莆田市市直职业院校公开招聘2019年新任教师
为提高职教教师队伍整体素质,推进职教事业发展,贯彻落实中共莆田市委 莆田市人民政府《关于实施人才“壶兰计划”的意见》(莆委发〔2017〕2号),积极吸引高学历优秀高校毕业生到我市教育系统就业,现将莆田市部分职业院校赴省内外高校考核招聘2019年新任教师通告如下:
报名入口:http://ksbm.hxrc.com/inst_login.aspx
一、招聘条件和对象
1.应届和近三年内毕业(取得相应学位时间晚于2017年1月1日,且尚未就业过)的硕士、博士毕业生。
2.应届硕士毕业生年龄不超过28周岁,应届博士毕业生年龄不超过30周岁,截止时间为2019年8月1日。往届硕士毕业生年龄不超过33周岁,往届博士毕业生年龄不超过35周岁,截止时间为2019年8月1日。
3.应届硕士毕业生必须在2019年7月31日前毕业并取得相应学位;应届博士毕业生必须在2019年7月31日前毕业,并在2019年12月31日前取得相应学位。
4.承诺在莆服务期不少于5年。
5.身心健康,符合福建省教师体检标准的要求。
6、用人单位需求规定的其他要求。
二、招聘岗位、人数
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 专业类别 | 毕业院校 | 学历层次 | 应/往届 | 需求数量 | 其他条件 | 联系方式 | 备注 |
1 | 湄洲湾职业技术学院 | 专任教师 | 护理类、护理学类 | 重点是“双一流”高校 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | 有三级医院工作优先 | 0594-7663963 | |
2 | 专任教师 | 纺织科学与工程类 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | 有本专业工作经历优先 | ||||
3 | 专任教师 | 计算机应用技术、软件工程、计算机技术 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 2 | 研究方向为大数据、数字挖掘及相关工作经历优先 | ||||
4 | 专任教师 | 动画艺术学、数字媒体技术、动画学 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | 游戏美术、数据模型、uv、3d建模、3d动画,unity3d(vr方向)方向。 | ||||
5 | 专任教师 | 材料工程、光伏工程、材料电子学 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | |||||
6 | 专任教师 | 会计类 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 2 | |||||
7 | 专任教师 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | |||||
8 | 人事处干事 | 人力资源管理、教师发展与管理、公共人力资源管理 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 2 | |||||
9 | 专任教师 | 马克思主义理论类、法学类 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | |||||
10 | 专任教师 | 护理、护理学 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 2 | |||||
11 | 专任教师 | 中医康复学、中医养生学、中医养生康复学、针灸推拿学 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | |||||
12 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 专任教师 | 语言学及应用语言,中国现当代文学,汉语言文字学,学科教学(语文) | 重点是“双一流”高校 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 2 | 0594-7663963 | ||
13 | 专任教师 | 英语语言文学,英语笔译,英语口译,学科教学(英语) | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 2 | |||||
14 | 专任教师 | 基础数学,计算数学,数学教育,应用数学,学科教学(数学) | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 2 | |||||
15 | 专任教师 | 体育人文社会学,体育教育训练学,体育学,运动人体科学 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 2 | |||||
16 | 专任教师 | 中共党史,马克思主义理论,思想政治教育,学科教学(思政),马克思主义基本原理,政治学 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 2 | |||||
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 专业类别 | 毕业院校 | 学历层次 | 应/往届 | 需求数量 | 其他条件 | 联系方式 | 备注 |
17 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 专任教师 | 学科教学(音乐),舞蹈,音乐,音乐学,音乐与舞蹈学 | 重点是“双一流”高校 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | 0594-7663963 | ||
18 | 专任教师 | 软件工程 ,计算机应用技术、计算机技术,计算机软件与理论,计算机系统结构 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 2 | |||||
19 | 专任教师 | 材料科学与工程,材料加工工程,化学,分析化学,化学工艺 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | |||||
20 | 专任教师 | 通信与信息系统,电子与通信工程,模式识别与智能系统, | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 2 | 0594-7663963 | ||||
21 | 专任教师 | 会计学,财政学,国际贸易学,统计学,应用经济学 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | |||||
22 | 专任教师 | 艺术学,设计艺术学、艺术设计 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | |||||
23 | 管理干事 | 心理学、基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | |||||
24 | 团委干事 | 文艺学,新闻学,新闻传播学,中国现当代文学 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | |||||
25 | 实训指导管理教师 | 电子科学与技术,信息与通信工程、通信与信息系统 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 2 | |||||
26 | 莆田卫生学校 | 专任教师 | 临床医学、内科学、儿科学、老年医学、神经病学、外科学、妇产科学、急诊医学、全科医学 | 重点是“双一流”高校 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 2 | 0594-7663963 | ||
27 | 专任教师 | 基础医学、人体解剖与组织胚胎学、病理学与病理生理学、病原生物学 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | |||||
28 | 专任教师 | 药学、药剂学、生药学 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 2 | |||||
29 | 专任教师 | 护理学 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 2 | |||||
30 | 专任教师 | 中医学、中医康复学、中医康复医学、中医内科学、中医诊断学 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | |||||
31 | 专任教师 | 中西医结合临床,中西医结合、康复医学、中西医结合康复医学 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | |||||
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 专业类别 | 毕业院校 | 学历层次 | 应/往届 | 需求数量 | 其他条件 | 联系方式 | 备注 |
32 | 莆田卫生学校 | 专任教师 | 生物化学与分子生物学、微生物学、化学生物学 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | 0594-7663963 | |||
33 | 专任教师 | 英语语言文学、英语教育、学科教学(英语) | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | |||||
34 | 专任教师 | 德育学、思想政治教育、政治学 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | |||||
35 | 专任教师 | 体育、体育教学、体育学、体育教育训练学、运动康复与健康 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | |||||
36 | 专任教师 | 数学、数学教育、数学教育学、基础数学、应用数学 | 硕士研究生及以上 | 应/往届 | 1 | |||||
37 | 福建广播电视大学莆田分校 | 中文教师 | 中国语言文学类 | 重点是“双一流”高校 | 硕士研究生及以上 | 应届 | 1 | 0594-2693175 | ||
38 | 会计教师 | 会计与审计类 | 应届 | 1 | ||||||
39 | 计算机教师 | 计算机多媒体技术类 | 应届 | 1 | ||||||
40 | 莆田职业技术学校 | 语文教师 | 中国语言文学类 | 重点是“双一流”高校 | 硕士研究生及以上 | 应届 | 1 | 取得相应学科教师资格证书和普通话一乙及以上证书 | 0594-2293566 | |
41 | 数学教师 | 数学类 | 应届 | 2 | 取得相应学科教师资格证书 | |||||
42 | 英语教师 | 外国语言文学类 | 应届 | 1 | 取得相应学科教师资格证书 | |||||
43 | 德育教师 | 政治学类 | 应届 | 1 | 取得相应学科教师资格证书 | |||||
44 | 体育教师 | 体育学类 | 应届 | 1 | 取得相应学科教师资格证书 | |||||
45 | 动漫教师 | 计算机多媒体技术类 | 应届 | 1 | ||||||
46 | 计算机教师 | 计算机科学与技术类、计算机软件类、计算机网络技术类、计算机硬件技术类 | 应届 | 2 | 取得相应学科教师资格证书 | |||||
47 | 电子电器教师 | 电子工程类、电气自动化类 | 应届 | 1 | ||||||
48 | 音乐教师(钢琴) | 钢琴伴奏、钢琴调律 | 应届 | 1 | 2019年应届毕业生(主修钢琴) | |||||
49 | 音乐教师(声乐) | 音乐(学)、音乐表演、音乐科技与艺术、学科教学(音乐) | 应届 | 1 | 2019年应届毕业生(主修声乐) |
1.本次招聘采取现场、网站及手机等报名形式。未参加现场招聘的毕业生可通过网上报名入口(http://ksbm.hxrc.com)和手机报名端口、电子邮箱mzyrsc@163.com报名,报名时间截止2018年11月30日。
2.每个毕业生只能报考1个符合条件的岗位,报名成功后不得改报。市委组织部、市人社局组织招聘小组根据报名者提供的资料进行资格审查,筛选人选。
3.资格审查合格后进入面试,由招聘小组结合岗位特点和专业要求,开展面试考核工作。面试地点在福建莆田市(具体面试时间、地点、考核内容等情况另行通知)。
4.经面试考核合格的,面试成绩高的签订聘用协议。
5.拟聘用人员由各用人单位组织到三乙以上医院进行体检。未按时体检或体检不合格的,取消聘用资格。体检标准参照《福建省教师资格申请人员体检标准及办法(2018年修订》执行。符合条件的优秀毕业生分别在市委组织部、市人社局网站公示5个工作日。
6.经公示无异议后,按照相关用人程序,办理相关聘用手续。
四、外出招聘时间、院校
时间 | 地点 |
11月份上旬 | 西南大学 |
11月份上旬 | 电子科技大学 |
11月份上旬 | 华中师范大学 |
1.工作岗位。直接聘为事业单位工作人员,从事相关岗位工作。
2.职务安排。将引进的高校博士优秀毕业生作为事业单位重点培养的专业技术人才。
3.职称、薪酬安排。硕士、博士试用期满直接确认为初级、中级专业技术职称;工作满2年且达到继续教育培训学时要求的,硕士直接确认为中级职称、博士推荐申报高级职称。
招聘咨询联系:黄老师 13950709626
肖老师 13950709606
邮箱:mzyrsc@163.com
湄洲湾职业技术学院
湄洲湾职业技术学校
莆田卫生学校
福建广播电视大学莆田分校
莆田职业技术学校
2018年10月19日