为提高教师队伍整体素质,推进教育绿色高质量发展,积极吸引高学历优秀高校毕业生到我市市直学校就业,现将市市直部分学校考核招聘2024年新任教师和工作人员方案制定如下:
一、招聘对象
详见各招聘单位招聘方案。
二、招聘岗位、人数
招聘学校 | 岗位 | 人数 |
市教师进修学院 (2人) | 中学数学教研员 | 1 |
教育质量监测与评价教研员 | 1 | |
第一中学 (13人) | 语文教师 | 2 |
数学教师 | 3 | |
英语教师 | 2 | |
物理教师 | 2 | |
生物教师 | 1 | |
历史教师 | 1 | |
政治教师 | 1 | |
体育教师 | 1 | |
第二中学 (8人) | 语文教师 | 1 |
数学教师 | 2 | |
英语教师 | 2 | |
政治教师 | 1 | |
体育教师 | 2 | |
市外国语学校(第一中学妈祖城校区) (11人) | 语文教师 | 2 |
数学教师 | 2 | |
英语教师 | 2 | |
物理教师 | 2 | |
化学教师 | 1 | |
历史教师 | 1 | |
政治教师 | 1 | |
大学附属中学学校(24人) | 语文教师 | 4 |
数学教师 | 4 | |
英语教师 | 3 | |
物理教师 | 1 | |
生物教师 | 1 | |
历史教师 | 2 | |
政治教师 | 2 | |
音乐教师 | 2 | |
体育教师 | 2 | |
美术教师 | 2 | |
信息技术教师 | 1 | |
市实验小学 (3人) | 语文教师 | 1 |
体育教师 | 1 | |
美术教师 | 1 | |
市教师进修学院 附属小学 (6人) | 语文教师 | 4 |
数学教师 | 1 | |
信息技术教师 | 1 | |
省职业技术学校 (2人) | 语文教师 | 1 |
平面设计教师 | 1 | |
湄洲湾职业技术学院 (24人) | 专任教师1 | 1 |
专任教师2 | 1 | |
专任教师3 | 1 | |
专任教师4 | 1 | |
专任教师5 | 1 | |
专任教师6 | 1 | |
专任教师7 | 1 | |
专任教师8 | 1 | |
专任教师9 | 1 | |
专任教师10 | 1 | |
专任教师11 | 1 | |
专任教师12 | 1 | |
专任教师13 | 1 | |
专任教师14 | 1 | |
专任教师15 | 2 | |
专任教师16 | 2 | |
专任教师17 | 2 | |
专任教师18 | 2 | |
专任教师19 | 2 | |
省卫生学校 (3人) | 专任教师1 | 1 |
专任教师2 | 1 | |
专任教师3 | 1 | |
省市高级技工学校 (3人) | 专任教师1 | 1 |
专任教师2 | 1 | |
专任教师3 | 1 | |
合计 | 99人 |
1.详见各招聘单位招聘方案。
2.面试工作由市教育局和各招聘单位共同组织实施,不委托第三方,具体事项由招聘单位另行通知。
四、其他事项
招聘有关事项参照国家、省、市公务员及事业单位相关规定执行,未尽事宜由招聘领导小组负责解释。
1.市教师进修学院公开招聘2024年新任教研员方案
2.第一中学公开招聘2024年新任教师方案
3.第二中学公开招聘2024年新任教师方案
4.市外国语学校(第一中学妈祖城校区)公开招聘2024年新任教师方案
5.大学附属中学学校公开招聘2024年新任教师方案
6.市实验小学公开招聘2024年新任教师方案
7.市教师进修学院附属小学公开招聘2024年新任教师方案
8.省职业技术学校公开招聘2024年新任教师方案
9.湄洲湾职业技术学院公开招聘2024年新任教师方案
最新招聘信息请查看中国教师招聘网:http://www.jrzp.com
市教育局
2023年12月7日