分享至
根据《莆田市2023年春季事业单位公开考试招聘工作人员通告》规定,秀屿区2023年春季事业单位公开招聘拟进入体检考生资格复审于6月1日完成,现将资格复审情况公布如下(附表一)。因部分岗位考生放弃资格复审造成岗位空缺,依规定确定递补人选,现将递补拟进入体检考生的资格复审情况公布如下(附表二): | ||||||||||||||
附表一:秀屿区2023年春季事业单位公开招聘拟进入体检考生资格复审情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位 代码 |
单位名称 | 岗位 代码 |
岗位名称 | 考试 科目 |
姓名 | 准考证 | 笔试原始成绩 | 加分 | 笔试 成绩 |
排名 | 招收 人数
|
备注 | 资格复审 结论 |
1 | 161 | 莆田市秀屿区城镇燃气中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 苏智聪 | 230157305105313 | 80.10 | 80.10 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
2 | 162 | 莆田市秀屿区消防服务中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 吴一奇 | 230482105130721 | 82.60 | 82.60 | 1 | 2 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
3 | 162 | 莆田市秀屿区消防服务中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 林子雄 | 230879605152006 | 82.30 | 82.30 | 2 | 2 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
4 | 163 | 第三产业服务中心 | 01 | 管理人员 | 《综合基础知识》 | 林珊 | 230591905134409 | 85.50 | 85.50 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
5 | 164 | 莆田市秀屿区节能监测中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 陈俊峰 | 230742105143011 | 85.90 | 85.90 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
6 | 165 | 秀屿区交通建设质量安全中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 张晓悦 | 230120805104108 | 72.10 | 72.10 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
7 | 166 | 莆田市秀屿区招商服务中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 张富 | 230658705140217 | 77.60 | 77.60 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
8 | 167 | 莆田市秀屿区行政服务中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 林友隆 | 230935705153827 | 72.40 | 6.00 | 78.40 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 |
9 | 168 | 莆田市秀屿区基层畜牧兽医服务中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 徐晓航 | 230278505113825 | 73.10 | 73.10 | 3 | 4 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
10 | 168 | 莆田市秀屿区基层畜牧兽医服务中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 梁照权 | 230353805116328 | 75.50 | 75.50 | 1 | 4 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
11 | 168 | 莆田市秀屿区基层畜牧兽医服务中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 王萌 | 230453405123204 | 72.60 | 72.60 | 4 | 4 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
12 | 168 | 莆田市秀屿区基层畜牧兽医服务中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 林欣欣 | 230970105161011 | 74.60 | 74.60 | 2 | 4 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
13 | 169 | 莆田市秀屿区动物卫生技术中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 欧鹏伟 | 230824605150126 | 67.50 | 67.50 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
14 | 170 | 秀屿区水利建设运行技术中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 雍宏 | 230689205141222 | 73.60 | 73.60 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
15 | 171 | 秀屿区食品安全信息监测中心 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 郭明敏 | 230978705161307 | 81.60 | 81.60 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
16 | 172 | 莆田市秀屿区自然资源局平海自然资源所 | 01 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 陈仕煜 | 230350805116228 | 78.40 | 78.40 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
17 | 172 | 莆田市秀屿区自然资源局平海自然资源所 | 02 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 魏凯 | 231165805171918 | 70.70 | 70.70 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
18 | 173 | 莆田市秀屿区城乡居民社会养老保险中心 | 01 | 专技岗位 | 《综合基础知识》 | 汪宗伟 | 230393805121208 | 73.50 | 73.50 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
19 | 174 | 莆田工业职业技术学校 | 01 | 数字媒体教师 | 《综合基础知识》 | 周彦之 | 230065005102220 | 76.00 | 76.00 | 2 | 2 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
20 | 174 | 莆田工业职业技术学校 | 01 | 数字媒体教师 | 《综合基础知识》 | 王俊杰 | 230901705152717 | 76.40 | 76.40 | 1 | 2 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
21 | 174 | 莆田工业职业技术学校 | 02 | 物联网教师 | 《综合基础知识》 | 陈董琳 | 231278805180608 | 77.30 | 77.30 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
22 | 174 | 莆田工业职业技术学校 | 03 | 计算机网络教师 | 《综合基础知识》 | 张菲 | 231297105181211 | 79.90 | 79.90 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
23 | 174 | 莆田工业职业技术学校 | 04 | 计算机程序设计教师 | 《综合基础知识》 | 陈为君 | 231366805183518 | 73.20 | 73.20 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
24 | 174 | 莆田工业职业技术学校 | 05 | 平面设计教师 | 《综合基础知识》 | 梁晓钦 | 231429705191117 | 76.10 | 76.10 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
25 | 174 | 莆田工业职业技术学校 | 06 | 市场营销教师 | 《综合基础知识》 | 宋晨昕 | 231436605191326 | 76.20 | 76.20 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
26 | 174 | 莆田工业职业技术学校 | 07 | 乐理教师 | 《综合基础知识》 | 陈燕妃 | 231459905192119 | 70.20 | 5.00 | 75.20 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 |
27 | 174 | 莆田工业职业技术学校 | 08 | 美术技术教师 | 《综合基础知识》 | 栾皓然 | 231469605192426 | 72.20 | 72.20 | 2 | 2 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
28 | 174 | 莆田工业职业技术学校 | 08 | 美术技术教师 | 《综合基础知识》 | 范陈钰澜 | 231473805192608 | 74.10 | 74.10 | 1 | 2 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
29 | 175 | 莆田市秀屿区东峤工业园服务中心 | 01 | 专技人员01 | 《综合基础知识》 | 黄家栋 | 230227105112121 | 75.20 | 75.20 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
30 | 176 | 莆田市上塘金银珠宝城服务中心 | 01 | 专技人员04 | 《综合基础知识》 | 翁碧婷 | 230170805110228 | 78.30 | 78.30 | 1 | 1 | 放弃 | ||
31 | 177 | 莆田市湄洲湾石门澳产业园服务中心 | 01 | 专技岗位 | 《综合基础知识》 | 赖心怡 | 230213105111701 | 82.20 | 82.20 | 1 | 2 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
32 | 177 | 莆田市湄洲湾石门澳产业园服务中心 | 01 | 专技岗位 | 《综合基础知识》 | 黄梅兰 | 230561605133406 | 75.80 | 75.80 | 2 | 2 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
33 | 178 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 01 | 管理人员 | 《综合基础知识》 | 林育新 | 230592205134412 | 70.20 | 70.20 | 1 | 1 | 放弃 | ||
34 | 178 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 02 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 黄系玥 | 231213405173514 | 76.9 | 5.00 | 81.9 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 |
35 | 178 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 03 | 专技人员 | 《综合基础知识》 | 郑范双 | 231324005182110 | 74.80 | 74.80 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
36 | 179 | 东峤镇综合执法队 | 01 | 管理人员 | 《综合基础知识》 | 金掬雨 | 230087905103009 | 66.30 | 66.30 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
37 | 180 | 秀屿区疾病预防控制中心 | 01 | 疾病预防控制1 | 《医学基础知识》 | 骆城 | 231594605132520 | 62.00 | 62.00 | 1 | 2 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
38 | 180 | 秀屿区疾病预防控制中心 | 02 | 疾病预防控制2 | 《医学基础知识》 | 胡高峰 | 231602805132812 | 80.80 | 80.80 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
39 | 180 | 秀屿区疾病预防控制中心 | 03 | 疾病预防控制3 | 《医学基础知识》 | 林佳茜 | 231610405133028 | 83.60 | 83.60 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
40 | 180 | 秀屿区疾病预防控制中心 | 04 | 疾病预防控制5 | 《医学基础知识》 | 何欢娟 | 231617505133309 | 74.60 | 74.60 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
41 | 181 | 秀屿区卫生健康会计核算中心 | 01 | 专技岗位 | 《综合基础知识》 | 唐志亮 | 230587305134223 | 82.70 | 82.70 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
42 | 183 | 秀屿区医院 | 02 | 临床科室2 | 《临床类》 | 叶新建 | 231554605131211 | 69.60 | 69.60 | 3 | 3 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
43 | 183 | 秀屿区医院 | 02 | 临床科室2 | 《临床类》 | 吴紫智 | 231557205131307 | 73.60 | 73.60 | 2 | 3 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
44 | 183 | 秀屿区医院 | 02 | 临床科室2 | 《临床类》 | 许子华 | 231561605131421 | 77.40 | 77.40 | 1 | 3 | 放弃 | ||
45 | 183 | 秀屿区医院 | 03 | 心电图室 | 《临床类》 | 吴艳琳 | 231568905131704 | 62.70 | 62.70 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
46 | 183 | 秀屿区医院 | 04 | 艾滋病门诊 | 《临床类》 | 王志晓 | 231572105131806 | 69.70 | 69.70 | 1 | 2 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
47 | 183 | 秀屿区医院 | 04 | 艾滋病门诊 | 《临床类》 | 邱荣丹 | 231572905131814 | 69.40 | 69.40 | 2 | 2 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
48 | 183 | 秀屿区医院 | 05 | 病理科 | 《临床类》 | 李佩玉 | 231574805131903 | 60.30 | 60.30 | 1 | 1 | 放弃 | ||
49 | 183 | 秀屿区医院 | 06 | 口腔科 | 《临床类》 | 邹敏霞 | 231576605131921 | 57.10 | 57.10 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
50 | 183 | 秀屿区医院 | 07 | 医学影像科 | 《临床类》 | 林艳红 | 231577505131930 | 64.60 | 64.60 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
51 | 184 | 秀屿区中医医院 | 01 | 急诊科 | 《临床类》 | 梁娜 | 231520905130104 | 60.00 | 60.00 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
52 | 184 | 秀屿区中医医院 | 03 | 中医科 | 《临床类》 | 崔良杰 | 231568505131630 | 60.00 | 60.00 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
53 | 184 | 秀屿区中医医院 | 04 | 中医科 | 《临床类》 | 陈丽 | 231572205131807 | 67.80 | 67.80 | 2 | 2 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
54 | 184 | 秀屿区中医医院 | 04 | 中医科 | 《临床类》 | 翁楠 | 231573705131822 | 68.00 | 68.00 | 1 | 2 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
55 | 185 | 秀屿区笏石社区卫生服务中心 | 01 | 专技岗位 | 《临床类》 | 陈晟长 | 231526705130302 | 70.70 | 70.70 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
56 | 185 | 秀屿区笏石社区卫生服务中心 | 02 | 专技岗位 | 《医学基础知识》 | 张涛 | 231605905132913 | 54.3 | 54.3 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
57 | 186 | 秀屿区东庄镇卫生院 | 01 | 药房 | 《医学基础知识》 | 郭雯雯 | 231583105132125 | 77.70 | 77.70 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
58 | 187 | 秀屿区平海镇卫生院 | 01 | 专技岗位 | 《临床类》 | 刘琎楠 | 231521805130113 | 64.10 | 64.10 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
59 | 188 | 秀屿区埭头镇中心卫生院 | 01 | 专技岗位 | 《临床类》 | 黄智伟 | 231543505130820 | 55.30 | 55.30 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
60 | 188 | 秀屿区埭头镇中心卫生院 | 02 | 专技岗位 | 《临床类》 | 黄锦雄 | 231554705131212 | 66.20 | 66.20 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
61 | 189 | 秀屿区月塘镇卫生院 | 01 | 专技岗位 | 《护理类》 | 陈少冰 | 231624605170103 | 76.20 | 76.20 | 1 | 1 | 放弃 | ||
62 | 189 | 秀屿区月塘镇卫生院 | 02 | 专技岗位 | 《临床类》 | 黄思 | 231561105131416 | 70.10 | 70.10 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
63 | 189 | 秀屿区月塘镇卫生院 | 03 | 专技岗位 | 《医学基础知识》 | 喻丽萍 | 231612305133117 | 73.80 | 73.80 | 1 | 1 | 拟进入体检 | 符合条件 | |
附表二:秀屿区2023年春季事业单位公开招聘递补拟进入体检考生的资格复审情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位 代码 |
单位名称 | 岗位 代码 |
岗位名称 | 考试 科目 |
姓名 | 准考证 | 笔试原始成绩 | 加分 | 笔试 成绩 |
排名 | 招收 人数
|
备注 | 资格复审 结论 |
1 | 176 | 莆田市上塘金银珠宝城服务中心 | 01 | 专技人员04 | 《综合基础知识》 | 李学谦 | 230566605133526 | 75.30 | 75.30 | 2 | 1 | 第一轮递补 | 放弃 | |
2 | 176 | 莆田市上塘金银珠宝城服务中心 | 01 | 专技人员04 | 《综合基础知识》 | 何莉莉 | 230187905110819 | 74.70 | 74.70 | 3 | 1 | 第二轮递补、拟进入体检 | 符合条件 | |
3 | 178 | 东峤镇乡村振兴发展中心 | 01 | 管理人员 | 《综合基础知识》 | 谢嫔嫔 | 230298805114518 | 59.70 | 59.70 | 2 | 1 | 第一轮递补、拟进入体检 | 符合条件 | |
4 | 183 | 秀屿区医院 | 02 | 临床科室2 | 《临床类》 | 林清山 | 231565305131528 | 69.50 | 69.50 | 4 | 3 | 第一轮递补、拟进入体检 | 符合条件 | |
5 | 183 | 秀屿区医院 | 05 | 病理科 | 《临床类》 | 苏林林 | 231574705131902 | 57.90 | 57.90 | 2 | 1 | 第一轮递补 | 放弃 | |
6 | 183 | 秀屿区医院 | 05 | 病理科 | 《临床类》 | 许志亮 | 231574905131904 | 56.80 | 56.80 | 3 | 1 | 第二轮递补 | 放弃 | |
7 | 189 | 秀屿区月塘镇卫生院 | 01 | 专技岗位 | 《护理类》 | 张尚慧 | 231626205170119 | 72.80 | 72.80 | 2 | 1 | 第一轮递补、拟进入体检 | 符合条件 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除